Átlagos lekérdezési idő
Átlagosan ennyi idő alatt kérjük le az adatokat a NAV-tól.
Frissítve:
| NAV-adat | Ma | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap |
|---|---|---|---|
| Adószámla | Ma 0,92 mp | 7 nap 0,89 mp | 30 nap 0,97 mp |
| Hiányzó bevallások | Ma 0,81 mp | 7 nap 0,72 mp | 30 nap 0,83 mp |
| Biztosítotti jogviszonyok | Ma 1,67 mp | 7 nap 1,84 mp | 30 nap 2,06 mp |
| Köztartozás | Ma 0,56 mp | 7 nap 0,54 mp | 30 nap 0,65 mp |
| EFO-keretek áttekintése | Ma 0,83 mp | 7 nap 0,97 mp | 30 nap 1,23 mp |
| EFO-keret ellenőrzése | Ma — | 7 nap — | 30 nap 1,19 mp |
Sikeresen befejezett lekérdezések átlaga, a kérés indításától az eredmény elkészültéig.